Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX D'HENRICHEMONT - HENRICHEMONT (18) - le 05/12/2021 - 72 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 11 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 9 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 6 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 7 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 6 | 4 | LEFEVRE LOAN | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 12 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 19 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 9 | 10 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 10 | 20 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 11 | 5 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 3 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 13 | 1 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 14 | 8 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 15 | 18 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 32 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 39 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 4 | 34 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 5 | 37 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 31 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 35 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 8 | 42 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 9 | 41 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 81 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 3 | 85 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 83 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DRILLAUD FREDERIC | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 2 | 21 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Autres | SLD FUSSY | 018 |
| 3 | 15 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 16 | DEJEAN ANTHONY | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 5 | 14 | HUBERT FABRICE | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 95 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 94 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 4 | 90 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 5 | 91 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 93 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 6 465
