Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CX - LAILLY EN VAL (45) - le 14/12/2024 - 73 partants
SCRATCH | CLASSEMENT PAR CATÉ | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeune Féminin 11/12 ans | Jeune Masculin 11/12 ans | Jeune Masculin 13/14 ans | |||||
1 | 1 | PETIAUT MELVIN | M | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | ||
2 | 2 | LALOUEL FLORIAN | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
3 | 3 | MOREAU EWEN | M | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | ||
4 | 1 | BEAUVALLET VALENTIN | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
5 | 4 | DORANGE PIERRE | M | AC VOVES | 028 | ||
6 | 2 | POUCHON MAEL | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
7 | 5 | VAUCLAIR CAMILLE | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
8 | 6 | DESOEUVRE MATHYS | M | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | ||
9 | 3 | BRISTEAU ALEX | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | ||
10 | 7 | HURISSE MAXENCE | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
11 | 8 | DRU NATHANAEL | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
12 | 1 | DUMAS LEA | F | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
13 | 4 | CHASSEMENT ARTHUR | M | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
2 | 37 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 38 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
4 | 36 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | VUYLSTEKE SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 42 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
3 | 40 | DESPRES LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 45 | JAMET JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 49 | COUTELLIER ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 48 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | 52 | SILVA RAMOS JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
6 | 50 | GAUTHIER JOHNNY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
7 | 46 | MORTIER ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 51 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 55 | BARAT DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 58 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
4 | 61 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
5 | 57 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
6 | 56 | BRISTEAU GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
7 | 62 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
8 | 64 | BEAUVALLET GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
9 | 59 | HURISSE MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
10 | 66 | POUCHON JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
11 | 65 | LEGOAS LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
12 | 63 | BAUCHER SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 76 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 71 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 78 | PIERRE JOCELYN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 74 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
6 | 70 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
7 | 80 | TROUVÉ EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
8 | 77 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
9 | 79 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
10 | 73 | POMMELET VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
11 | 75 | SAUTES DANY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 83 | VATAN PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
3 | 82 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 85 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
5 | 86 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
6 | 84 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | CAILLON RÉMI | M | FFC | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | |
2 | 95 | GIACHETTO ANTOINE | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
3 | 96 | ROBIN NICOLAS | M | FSGT | CC IGNY PALAISEAU | 091 | |
4 | 94 | DESOEUVRE STEPHANE | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
5 | 91 | BERNARD NATAN | M | FFC | U19 | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DUMAS LEA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BEAUVALLET VALENTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
2 | 4 | POUCHON MAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
3 | 1 | BRISTEAU ALEX | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 3 | CHASSEMENT ARTHUR | M | FFC | U13 | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PETIAUT MELVIN | M | FFC | U15 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
2 | 8 | LALOUEL FLORIAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
3 | 12 | MOREAU EWEN | M | FFC | U15 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
4 | 11 | DORANGE PIERRE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | AC VOVES | 028 |
5 | 9 | VAUCLAIR CAMILLE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
6 | 10 | DESOEUVRE MATHYS | M | FFTri | U15 | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 |
7 | 7 | HURISSE MAXENCE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
8 | 6 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | POUCHON TOM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
2 | 20 | BEAUVALLET MARTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
3 | 25 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | AC VOVES | 028 |
4 | 23 | COTTEREAU LÉO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
5 | 24 | GOMES QUENTIN | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
6 | 22 | GRENET SIMON | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
7 | 21 | DUMAS BRYAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
Vues : 584