Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de SAINT AMBROIX - SAINT AMBROIX (18) - le 04/05/2019 - 93 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATAUD JULIEN | M | UFOLEP | 1 | VC SANCERROIS | 018 | |
2 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | BAZOGE MAXIME | M | UFOLEP | 1 | MGVELO | 003 | |
4 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | 1 | VC SANCERROIS | 018 | |
5 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
6 | BAU ANDRE | M | UFOLEP | 1 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
7 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
8 | DUBOIS MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 | |
9 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | 1 | VAILLY LOISIRS VELO | 018 | |
10 | COUDERT ADRIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
11 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
12 | BERNARD OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
13 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
14 | LAURENT FABRICE | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
15 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 | |
16 | MARCHET PASCAL | M | UFOLEP | 1 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
2 | THEBAUD THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
3 | DENIOT NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
4 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 | |
5 | LEGROS ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASS CYCLISTE LIMOGES/BUSSIERE | 087 | |
6 | MIRMAN DANIEL | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
7 | MARCELLAUD GERARD | M | UFOLEP | 2 | ESC LE GRAND BOURG | 023 | |
8 | VITON CLAUDY | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
9 | MINIER HERVE | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
10 | MAUDUIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
2 | COMPAIN PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 | |
3 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | BANNERY MARC | M | UFOLEP | 4-A | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
5 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 | |
6 | LEPAGE PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
7 | HUGUET DANIEL | M | UFOLEP | 4-A | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
8 | BONIFACE YANNICK | M | UFOLEP | 4-A | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
9 | GOURDET ANNE | F | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
10 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
11 | DE SMET JEAN-BAPTISTE | M | UFOLEP | 4-A | A. C. DU HAUT BERRY | 018 | |
12 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
13 | CHARBONNIER CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
14 | DEROUET CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
15 | SENOTIER MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
Vues : 5 840