UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 4 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTACHO SYLVAIN | Route | Route | Route | |||||
| BARTHAZON BASTIEN | Route | Route | Route | |||||
| BARTHAZON QUENTIN | Route | Route | Route | |||||
| BLANCHET KÉVIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BOITEUX QUENTIN | Route | CX Route | Route | CX | ||||
| CARRE ALEXANDRE | Route | Route | Route | Route | ||||
| CONOR CEDRIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| DESTREE JEAN PIERRE | Route | |||||||
| GALMARD ROMAIN | Route | Route | Route | CX Route | CX | |||
| LEVAVASSEUR PATRICK | Route | Route | ||||||
| LIS PATRICK | Route | |||||||
| MALLEN MAXIME | Route | |||||||
| MARTINS FRANCK | Route | Route | CX | |||||
| PIOT BENJAMIN | Route | |||||||
| REGERAT ALEXIS | Route | Route | ||||||
| SENOTIER MICHEL | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
