Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE DIGES - DIGES (89) - le 12/05/2024
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREAU CHARLY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
| 2 | HENRIQUES PASCAULT BRUNO | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 | |
| 3 | LEPRUN TIMOTHE | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 | |
| 4 | FARAMA OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | ESPRIT SPORT 89 | 089 | |
| 5 | GUICHARD VALERY | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 | |
| 6 | OLARD ALEXIS | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 | |
| 7 | TRIADOU JULIEN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 | |
| 8 | CORDIN SIMON | M | UFOLEP | 1 | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 | |
| 9 | CORSET WILLY | M | UFOLEP | 1 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 | |
| 10 | HEURLEY FRANCIS | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D HERDT ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 | |
| 2 | GOGUET MAXIME | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 | |
| 3 | COURTOIS JEREMIE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 | |
| 4 | SIRI NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 | |
| 5 | BECLIER BERNARD | M | UFOLEP | 2 | A S U C MIGENNES | 089 | |
| 6 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 | |
| 7 | ROBINEAU HERVE | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 | |
| 8 | COURTOIS GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTRAT BENJAMIN | M | UFOLEP | 13/14 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | |
| 2 | RAGOGNA MARTIN | M | UFOLEP | 13/14 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 | |
| 3 | GAUDRY THEO | M | UFOLEP | 13/14 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
| 4 | DUMAS MAE | M | UFOLEP | 13/14 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 | |
| 5 | BIBARD EVA | F | UFOLEP | 13/14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 6 | ROUSSELAT LOUIS | M | UFOLEP | 13/14 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 15/16 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 | |
| 2 | PRATS RAPHAEL | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
| 3 | AMBIT NOLAN | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | |
| 4 | DIRKSEN CARLE | M | UFOLEP | 15/16 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 | |
| 5 | LAMAGA SACHA | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER NATHALIE | F | UFOLEP | Féminines | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
| 2 | SOUCHON LAURA | F | UFOLEP | Féminines | ECS AVALLON | 089 | |
| 3 | COURTOIS EMILIE | F | UFOLEP | Féminines | ECS AVALLON | 089 |
Vues : 6 465
