VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRE CLAUDE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BUFFET DOMINIQUE | Route | CX | CX | ||||||||||
| CADET DANIEL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| FRANCHI AURÉLIEN | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | Route | |||||||
| GRIPPAI PASCAL | Route | ||||||||||||
| GUENOLE DOMINIQUE | Route | ||||||||||||
| LOUCHART OLIVIER | CX | Route | |||||||||||
| MANGEMATIN PAUL | Route | Route | Route | ||||||||||
| STALIN ARNAUD | Route |
Vues : 773
