Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix Claude BACHELEY - ADON (45) - le 07/09/2019 - 49 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 42 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 44 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 33 | MINET THOMAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
3 | 30 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
4 | 31 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DE SOUSA VINCENT | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 11 | FEUILLETTE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
3 | 13 | LARDON ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
4 | 14 | MAYEUR DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
5 | 4 | LOISEAU LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LEVAYER HENRY | M | UFOLEP | 4-A | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 15 | DOUCHE GILBERT | M | UFOLEP | 4-B | AC VERDUNOISE | 071 |
3 | 5 | MENAGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4 | 2 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
5 | 13 | JEAUNEAU LUCIEN | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
Vues : 5 840