Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


GRAND PRIX DU PECHEREAU - SEMI-NOCTURNE - LE PECHEREAU (36) - le 04/08/2023 - 60 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTOUT Maxime | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 2 | CHARRIERE Mattheo | M | UFOLEP | 1 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 3 | PLANCOULAINE Olivier | M | UFOLEP | 1 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 4 | LOUIS Lilian | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 | |
| 5 | PERRIER Vincent | M | UFOLEP | 1 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
| 6 | MARCHET Yann | M | UFOLEP | 1 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 7 | GILLAIN Christian | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 8 | DARDANNE Yoann | M | UFOLEP | 1 | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF | 023 | |
| 9 | FOURNIER Olivier | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 10 | VIAUD Nicolas | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 11 | CHANTEPIE Loic | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 12 | DEJOIE Denis | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 13 | LIGONNIÈRE Vianney | M | UFOLEP | 1 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 14 | BENEZY Mickael | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 15 | FIEVEZ Tim | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 16 | MARTIN Cyril | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROULY Christophe | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 | |
| 2 | LIGONNIERE Leny | M | UFOLEP | 2 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 3 | DISSAUX Timothe | M | UFOLEP | 2 | RUEIL ATHLETIQUE CLUB | 092 | |
| 4 | CASSE Pierre Henry | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB LARDINOIS | 024 | |
| 5 | LAFORET Adrien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
| 6 | LAURENT Fabrice | M | UFOLEP | 2 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 7 | AUGENDRE Matthieu | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 8 | NACK Matteo | M | UFOLEP | 2 | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARON Jerome | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 2 | GUILLON Noam | M | UFOLEP | 3 | U V DESCARTOISE | 037 | |
| 3 | JOUHANNET Julien | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 4 | GOURON Aurelien | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 | |
| 5 | PINEAU Regis | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 6 | BOUCHER Pierre | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 | |
| 7 | DEPYE Julie | F | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 8 | TOUZET Sebastien | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 9 | CHEVALLIER Serge | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 | |
| 10 | PHILIPPON Aurelien | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 11 | HIVERNAT Nicolas | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 12 | CAROLI Patrick | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 13 | LANFRANCHI Didier | M | UFOLEP | 3 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 14 | BARON Jean Michel | M | UFOLEP | 3 | AC LA MOTTE RIVARENNES | 036 | |
| 15 | MAGNIER Yves | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVEYRE Gilles | M | UFOLEP | 4-A | AJ CYCLISME 75 | 075 | |
| 2 | GOUX Marcel | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 3 | GRANDPERRIN Jerome | M | UFOLEP | 4-A | NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME | 036 | |
| 4 | TREVISIOL Alain | M | UFOLEP | 4-A | VTT ST-JOUVENT CYCLO CLUB | 087 | |
| 5 | LIGNOUX Jean-Pierre | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 6 | CHORLET Marc | M | UFOLEP | 4-B | AJ CYCLISME 75 | 075 | |
| 7 | VIGNEAU Bernard | M | UFOLEP | 4-A | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 8 | REAULT Tony | M | UFOLEP | 4-A | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
| 9 | BENOIST Daniel | M | UFOLEP | 4-B | CLUB SPORTIF BONNEVILLOIS | 027 | |
| 10 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 11 | CHAVANEL Christian | M | UFOLEP | 4-B | CYCLO SPORT CHINONAIS | 037 | |
| 12 | LAJUGIE Alain | M | UFOLEP | 4-A | TROCHE CYCLO NATURE | 019 | |
| 13 | GALMARD Romain | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 | |
| 14 | ROGER Christophe | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
| 15 | MARTIN Bruno | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
Vues : 12 614
