Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


RONDE DU LOIRET - Etape 1 - OLIVET / OLIVET - OLIVET (45) - le 11/05/2019 - 185 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
| SCRATCH | CLASSEMENT PAR CATÉ | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||||
| 1 | 20 | CHAUZAT NICOLAS | M | VC VERNEUIL EN HALATTE | 060 | |
| 2 | 19 | LOPEZ ALAN | M | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 3 | 15 | BOURGAULT NICOLAS | M | MEUNG CYCLISME | 045 | |
| 4 | 41 | BIZET JOHANN | M | TC BRESLES | 060 | |
| 5 | 46 | RABILLON LUDOVIC | M | USO FREE BIKE | 045 | |
| 6 | 30 | N DIAYE GERARD | M | VC VERNEUIL EN HALATTE | 060 | |
| 7 | 34 | REGNAULT TRISTAN | M | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
Vues : 6 465
