UV PINON ANIZY
NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLOT BENOIT | Route | Route | Route | |||||
BELLOT REMI | Route | Route | ||||||
CATIFAIT GEOFFROY | Route | Route | ||||||
CHEVALIER PATRICE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
CHEVALIER THEO | Route | Route | Route | Route | Route | |||
COEUGNET VALENTIN | Route | |||||||
CORNETTE DIMITRI | Route | Route | Route | Route | Route | |||
CZENSZ DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
DECROUY STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
DIDIER DENIS | Route | |||||||
DUMAY FLORIAN | Route | Route | Route | |||||
FEDERAK PHILIPPE | Route | Route | ||||||
MARTIGNY PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT |
MARTIGNY PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | |
MARTINET PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
MIEL KEVIN | Route | Route | Route | |||||
MORCRETTE MATHIEU | Route | Route | Route | |||||
SEGUIN FLORIAN | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 427