ES PERSAN
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOU CYRIL | Route | ||||||||
| BERMONT CEDRIC | Route | Route | |||||||
| BLEVINAL LAURENT | Route | CX | |||||||
| BRESTEAUX MAXIME | Route | ||||||||
| COURTIADE JEAN CLAUDE | Route | Route | CX | CX | Route | Route | Route | CX Route | |
| DUVIVIER CEDRIC | Route | ||||||||
| DUVIVIER LUCAS | Route | ||||||||
| GAUDIN XAVIER | Route | ||||||||
| GIBERT VICTOR | Route | Route | |||||||
| GODIVEAU ADRIEN | Route | ||||||||
| GRILLOT ROMAIN | Route | Route | |||||||
| KAULANJAN REGIS | Route | Route | |||||||
| LALISSE THOMAS | Route | Route | CX Route | ||||||
| LEGRAND YANIS | Route | CX Route | |||||||
| MENAGER NINO | CX Route | ||||||||
| MONARD FLORENT | Route | Route | Route | ||||||
| OGEREAU WALTER | Route | Route | |||||||
| TETU FLORIAN | Route | Route | |||||||
| TETU JULIEN | Route | CX Route | Route | Route | Route | ||||
| TOUSSAINT DAVID | CX |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 957
