Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR CLAUDE JAMET - ST GEORGES SUR LA PRÉE (18) - le 01/05/2023 - 103 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ FREDERIC | M | UFOLEP | 1 | AS VIENNE EN VAL | 045 | |
2 | PLANCOULAINE OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
3 | BERNARD OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
5 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
6 | MARTIN HUGO | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
7 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
8 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
9 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
10 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
11 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
12 | BRUNET FREDERIC | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
13 | JAUTARD PIERRE | M | UFOLEP | 1 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
14 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
15 | AUCLAIR ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
2 | DELAUNAY STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
3 | CHARRIERE MATTHEO | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
4 | MARECHAL MATHIEU | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
5 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | |
6 | AURAT THIBAUT | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
7 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 | |
8 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 | |
9 | RUFFIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
10 | GROBELNIAK SYLVAIN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
11 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
12 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | |
13 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
14 | DESROCHES STEPANE | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
Vues : 5 840