Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de la Municipalité - DRY (45) - le 26/03/2023 - 76 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BENOIST Benjamin | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 2 | 2 | JUIGNET Xavier | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 4 | STROUPPE Arnaud | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 6 | CLEMENT Léo | M | FFC | A.A.J.B. BLOIS | 041 | |
| NC | 1 | AVRIL Romain | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LAPIERRE Franck | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 51 | BARALON Damien | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 3 | 55 | MERON Eric | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 4 | 58 | CARNEIRO Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 5 | 53 | PRIMOUT Matthieu | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 6 | 57 | THOMAS Didier | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 7 | 56 | SOULLIER Marc Antoine | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 60 | BERNARD Francois | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | D'AGOSTIN Tizio | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
| 2 | 41 | BAUCHER Theo | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| 3 | 42 | OSTYN Kevin | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 103 | RAIMBERT Mathis | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 | |
| 3 | 101 | GRAUSSIER Nathan | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 11 897
