Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de la Municipalité - DRY (45) - le 26/03/2023 - 76 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BENOIST BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
2 | 2 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 4 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 6 | CLEMENT LÉO | M | FFC | A.A.J.B. SECTION CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 51 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 55 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
4 | 58 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
5 | 53 | PRIMOUT MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
6 | 57 | THOMAS DIDIER | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
7 | 56 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | D'AGOSTIN TIZIO | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
2 | 41 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
3 | 42 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 103 | RAIMBERT MATHIS | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 | |
3 | 101 | GRAUSSIER NATHAN | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840