Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MORTHOMIERS -PRIX DE LA MUNICIPALITE - MORTHOMIERS (18) - le 01/11/2022 - 93 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 | |
3 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
4 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
5 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
6 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
7 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
8 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
9 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 | |
10 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
11 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
12 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
13 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
14 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
15 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
5 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
6 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
7 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 | |
8 | BARTHOUX CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | HORIZON MONTLUCON | 003 | |
9 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 | |
10 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
11 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
12 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
13 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
14 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
15 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINIER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
2 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 | |
3 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
4 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 | |
5 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
6 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
7 | PERRUCHE JEAN PAUL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
8 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMER CLEMENT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
2 | FLOQUET LIORYS | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
3 | FELIX LOUISON | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | ||
4 | BERNARD HUGO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
5 | GROSEILLER ELIOTT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
6 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
7 | RICHETIN ETHAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
2 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
3 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWRYLAK PAUL | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
2 | SCHMITT MARTIN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
3 | POUGET MILO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
4 | AUBRY MATTÉO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
5 | LAMOINE CLEMENT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
6 | FAVARD SIMON | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
7 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 | |
8 | FLORENTIN JULIE | F | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
9 | MERCIER JULES | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | ||
10 | JOUANIN ENZO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | SCHMITT TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 102 | GROSEILLIER JULIEN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | 100 | PERRIOT CÉLYAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | 103 | VAZEILLE AMELIE | F | FFC | LA VÔGE VTT | 088 | |
5 | 104 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Autres | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 106 | ESCUDIER DAMIEN | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
7 | 105 | FLOQUET DAVID | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
2 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
3 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840