Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix du comité des fêtes - FEROLLES (45) - le 07/05/2022 - 66 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WANNY MARC | M | FFC | D1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
2 | 1 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 3 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4 | 2 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 5 | PONCEAU FRANCOIS | M | UFOLEP | 1 | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | CHRISMANT THOMAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 045 |
2 | 57 | TOUBOUL MICHEL | M | UFOLEP | 2 | AUTO CYCLE SOTTEVILLAIS | 076 |
3 | 56 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 63 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | 55 | ROSIERE ANTOINE | M | UFOLEP | 2 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
6 | 54 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
7 | 61 | MONSION CHRISTOPHE | M | FFC | D3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
8 | 58 | CAULIER DAVID | M | FFC | D3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | 13/14 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | BOURY ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 52 | OLIVA ANTONIN | M | FFC | Cadet | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
Vues : 5 840