Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


COURSE MOULINS/TOUCY - TOUCY (89) - le 29/03/2026 - 121 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | MARINEAU LUCAS | M | UFOLEP | 1 | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 |
| 2 | 194 | HENRIQUES PASCAULT BRUNO | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 3 | 197 | DEFERT BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
| 4 | 186 | TAGOT ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 5 | 187 | RIGNAULT YOANN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 6 | 193 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
| 7 | 190 | MATIAS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| 8 | 184 | DEBERNE YAN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 9 | 192 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 10 | 188 | OLARD ALEXIS | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
| 11 | 198 | CORSET WILLY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 12 | 189 | NICAISE JÉROME | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 13 | 195 | HENRIOT TANGUY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
| 14 | 196 | GOGUET MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 15 | 185 | THIESSON ENZO | M | UFOLEP | 1 | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 2 | 103 | COLLIN FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 3 | 111 | LEBLOND JEAN | M | UFOLEP | 2 | TEAM O2 TROYES | 010 |
| 4 | 100 | BLANCHET VICTOR | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 5 | 108 | PELTIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 6 | 101 | BRENOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 7 | 106 | GARCIA LUCAS | M | UFOLEP | 2 | VERT2CHABLIS | 089 |
| 8 | 105 | D HERDT ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 9 | 109 | RUBY VALENTIN | M | UFOLEP | 2 | VELO 3 CHAMPAGNE | 010 |
| 10 | 102 | BUTTURI MAXIME | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 11 | 104 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 12 | 110 | TIRON CORENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | HERVE VALENTIN | M | UFOLEP | 13/14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 2 | 150 | FRAU MAROIS MAXEN | M | UFOLEP | 13/14 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | DUMAS MAE | M | UFOLEP | 15/16 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 2 | 197 | GADJIU SACHA | M | UFOLEP | 15/16 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 3 | 198 | ALLEGRE EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 4 | 193 | PELLETIER JIMMY | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 5 | 195 | CHOCAT JULES | M | FFC | U17 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | TORDEUX ZOE | F | UFOLEP | Féminines | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 2 | 100 | DAVID SONIA | F | UFOLEP | Féminines | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES | 010 |
Vues : 9 500
