Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


COURSE MOULINS/TOUCY - TOUCY (89) - le 29/03/2026 - 121 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | MARINEAU Lucas | M | UFOLEP | 1 | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 |
| 2 | 194 | HENRIQUES PASCAULT Bruno | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 3 | 197 | DEFERT Baptiste | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
| 4 | 186 | TAGOT Romain | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 5 | 187 | RIGNAULT Yoann | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 6 | 193 | KAESER Calvin | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
| 7 | 190 | MATIAS Christophe | M | UFOLEP | 1 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| 8 | 184 | DEBERNE Yan | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 9 | 192 | MARIE Gabriel | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 10 | 188 | OLARD Alexis | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
| 11 | 198 | CORSET Willy | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 12 | 189 | NICAISE Jérome | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 13 | 195 | HENRIOT Tanguy | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
| 14 | 196 | GOGUET Maxime | M | UFOLEP | 1 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 15 | 185 | THIESSON Enzo | M | UFOLEP | 1 | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 |
| NC | 199 | BELAIR Maxime | M | UFOLEP | 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | GRALL Sebastien | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 2 | 103 | COLLIN Frederic | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 3 | 111 | LEBLOND Jean | M | UFOLEP | 2 | TEAM O2 TROYES | 010 |
| 4 | 100 | BLANCHET Victor | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 5 | 108 | PELTIER Maxime | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 6 | 101 | BRENOT Christophe | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 7 | 106 | GARCIA Lucas | M | UFOLEP | 2 | VERT2CHABLIS | 089 |
| 8 | 105 | D HERDT Anthony | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 9 | 109 | RUBY Valentin | M | UFOLEP | 2 | VELO 3 CHAMPAGNE | 010 |
| 10 | 102 | BUTTURI Maxime | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 11 | 104 | CORTET Axel | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 12 | 110 | TIRON Corentin | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | HERVE Valentin | M | UFOLEP | 13/14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 2 | 150 | FRAU MAROIS Maxen | M | UFOLEP | 13/14 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | DUMAS Mae | M | UFOLEP | 15/16 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 2 | 197 | GADJIU Sacha | M | UFOLEP | 15/16 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 3 | 198 | ALLEGRE Evan | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 4 | 193 | PELLETIER Jimmy | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 5 | 195 | CHOCAT Jules | M | FFC | U17 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| NC | 199 | TORDEUX Zoe | F | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | TORDEUX Zoe | F | UFOLEP | Féminines | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 2 | 100 | DAVID Sonia | F | UFOLEP | Féminines | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES | 010 |
Vues : 11 897
