Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LA CHAPELLE ST URSIN - LA CHAPELLE SAINT URSIN (45) - le 20/12/2025 - 60 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 4 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 11 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 12 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 9 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 1 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 8 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 10 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 22 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 26 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 27 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 28 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 30 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 24 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 29 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 9 | 23 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 21 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 82 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 3 | 74 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 4 | 73 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 81 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 6 | 76 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 77 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 8 | 80 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 78 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 72 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 79 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | LAGUIGNER PAUL | M | UFOLEP | 11-12 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 123 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 120 | PHILIBERT JULES | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 121 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 122 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
Vues : 6 965
