Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LA CHAPELLE ST URSIN - LA CHAPELLE SAINT URSIN (45) - le 20/12/2025 - 60 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 4 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 11 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 6 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 12 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 9 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 1 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 8 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 10 | BOITIER Fabrice | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| NC | 3 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 5 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 22 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 26 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 27 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 28 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 30 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 24 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 29 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 9 | 23 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 21 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 82 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 3 | 74 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 4 | 73 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 81 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 6 | 76 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 77 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 8 | 80 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 78 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 72 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 79 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | LAGUIGNER Paul | M | UFOLEP | 11-12 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 123 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 120 | PHILIBERT Jules | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 121 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 122 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | COUDRET Frederique | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
Vues : 11 897
