Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE BAZAIGES - BAZAIGES (36) - le 03/08/2019 - 77 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAROT JEAN DAVID | M | UFOLEP | 3 | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 | |
2 | DEMONS MICHEL | M | UFOLEP | 3 | UFOLEP 37 | 037 | |
3 | ALLIGNET BERNARD | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
4 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
5 | SERVAT OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
6 | MOREAU BERNARD | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 | |
7 | AUPETIT STEPHANIE | F | UFOLEP | 3 | CLUB OMNISPORTS ST-JOUVENT | 087 | |
8 | LIGNOUX JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
9 | CONGOURDEAU JEAN PAUL | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 | |
10 | RAFFIN JEROME | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
11 | SEGUIN FRANCIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 | |
12 | PRUDHOMME PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | ESC LE GRAND BOURG | 023 | |
13 | MARTIN ERIC | M | UFOLEP | 3 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMOUZIN JEAN PAUL | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 | |
2 | AUPETIT CEDRIC | M | UFOLEP | 4-A | CLUB OMNISPORTS ST-JOUVENT | 087 | |
3 | MOUSSUS PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | STADE AUXERROIS | 089 | |
4 | CHARBONNIER CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
5 | DESFARGES JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4-A | US NANTIAT CYCLO | 087 | |
6 | FAZIO PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | SAINT FIEL VITAMINE | 023 | |
7 | CARENTON DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | SAINT FIEL VITAMINE | 023 | |
8 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
9 | PENOT CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
10 | LONGEIN EMILIE | F | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
11 | LEPAGE PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
12 | PECHER DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
13 | SABARLY MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB CASTELPONTIN | 063 | |
14 | MAUVE FRANCIS | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
Vues : 5 840