UFOLEP 37
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBERT ANTOINE | Route | ||||||
BENOIST DANIEL | Route | ||||||
BERTRAND GERARD | Route | ||||||
CARDONA JOSE | Route | ||||||
CHEMINET JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
CHENAFI ERIC | Route | Route | |||||
DEMONS MICHEL | Route | Route | Route | ||||
MONTAGNE THIERRY | Route | ||||||
PINAULT JEAN | Route | Route | Route | ||||
PLUMÉ JAMES | Route | Route | Route | Route |
Vues : 654