Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE CELON - CELON (36) - le 20/07/2024 - 75 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAGNON MAXIME | M | UFOLEP | 1 | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 | |
| 2 | DEJOIE LOUIS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 3 | BENEZY MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 4 | SARTOUT MAXIME | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 5 | STEPHANT JOANNY | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 6 | FOURNIER OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 7 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 8 | BARON LOIC | M | UFOLEP | 1 | AC LA MOTTE RIVARENNES | 036 | |
| 9 | MARTIN CYRIL | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 10 | RIVET JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 1 | CC TERRES de HAUTE CHARENTE | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEANNOT-GOUDOUX ANTONIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
| 2 | BACHALA ARNAULT | M | UFOLEP | 2 | ROC CYCLO | 087 | |
| 3 | BIBAUT THOMAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 4 | GUILLARD GILLES | M | UFOLEP | 2 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 5 | DEROUSSEN DORIAN | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
| 6 | PINEL PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 | |
| 7 | GILBERT VINCENT | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOY FRANCIS | M | UFOLEP | 4-A | BALMA VELO SPRINT | 031 | |
| 2 | CARRARA GILLES | M | UFOLEP | 4-B | SUD TOURAINE CYCLISTE LOCHES | 037 | |
| 3 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 4 | RICHEFORT JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 | 078 | |
| 5 | CAROLI PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 6 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 7 | POIRIER JANY | M | UFOLEP | 4-B | ENTENTE CYCLISTE CHAZEMAIS VAUX | 023 | |
| 8 | ALLIGNET BERNARD | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 9 | GUILLEMOT NATHALIE | F | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 10 | CHARLOTON RENE | M | UFOLEP | 4-B | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 11 | LIGNOUX JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 12 | OUVRARD GUY | M | UFOLEP | 4-B | ESC LE GRAND BOURG | 023 | |
| 13 | CARON JOEL | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
| 14 | ROSSETTO ALAIN | M | UFOLEP | 4-A | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
Vues : 6 465
