Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA COMMUNE DE RIANS - RIANS (18) - le 30/06/2024 - 107 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGNAIRE PIERRE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
2 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
3 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
5 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
6 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
7 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
8 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
9 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 | |
10 | LAREU-SOUTO MICHAEL | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
11 | CHENE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
12 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 | |
13 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
14 | GAGNAIRE FABIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
15 | JANCZYK QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
16 | MARCHET PASCAL | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADJIU SACHA | M | UFOLEP | 13/14 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER NOAM | M | UFOLEP | 15/16 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
2 | DUVAUCHEL LEO | M | UFOLEP | 15/16 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
3 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840