Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de la Municipalité - ORGERES EN BEAUCE (28) - le 05/03/2022

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUARD NOAH | M | FFC | Junior | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
2 | ASSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
3 | BRETON NICOLAS | M | FFC | D1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
4 | LEVILLAIN CLEMENT | M | FFC | ES AUNEAU | 028 | ||
5 | MARONI ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 | |
6 | RIHET SÉBASTIEN | M | FFC | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | ||
7 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
8 | POTHET BRICE | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE SACLAY | 091 | |
9 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
10 | HOEBANCKX DAPHNEE | F | FFC | UVCA - TROYES | 010 | ||
11 | PERIBOIS ANTHONY | M | FFC | D1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
12 | COLLARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 | |
13 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
14 | CARLIER ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
15 | BOISSEAU REMI | M | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSE VALENTIN | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
2 | RENAUX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
3 | VEDRINE BASTIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE SACLAY | 091 | |
4 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 | |
5 | JAULNEAU ROMUALD | M | FFC | ES AUNEAU | 028 | ||
6 | MARIE YAN | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 | |
7 | LAMOTTE LAURENT | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 | ||
8 | ENTREMONT JEAN FRANCOIS | M | FFC | AC VOVES | 028 | ||
9 | BONIFACE JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
10 | LABBE BENOIT | M | UFOLEP | 2 | AC VOVES | 028 | |
11 | AMATHIEU JEREMY | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE SACLAY | 091 | |
12 | ROUYER LUKAS | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER GRÉGOIRE | M | UFOLEP | 13/14 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
2 | BAUCHER THEO | M | FFC | Minime | AC VOVES | 028 | |
3 | COUPELANT EVAN | M | FFC | Minime | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 15/16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
2 | BRETON LÉNY | M | FFC | Cadet | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
3 | SIMONNET LOAN | M | FSGT | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | ||
4 | BACLE AXEL | M | UFOLEP | 15/16 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
Vues : 5 840