Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CYCLO-CROSS DE NOEL - MEUNG SUR LOIRE (45) - le 23/12/2023 - 71 partants
Source vidéo : @AirCycling45
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 10 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 12 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 4 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
5 | 5 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
6 | 11 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | USO FREE BIKE | 045 |
7 | 1 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
8 | 3 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
9 | 8 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
10 | 2 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
11 | 9 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
12 | 7 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | LECRU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 25 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 24 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 27 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
5 | 23 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
6 | 28 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
7 | 22 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | JUNCHAT MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 32 | BRISTEAU GREGORY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 45 | OGÉ ANTOINE | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
4 | 31 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 36 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
6 | 43 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
7 | 33 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
8 | 39 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
9 | 40 | TROUVÉ EMMANUEL | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
10 | 34 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
11 | 37 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
12 | 38 | POUCHON JULIEN | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | 4 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
2 | 51 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | BEAUVALLET VALENTIN | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
2 | 102 | BRISTEAU ALEX | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
3 | 103 | POUCHON MAEL | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
4 | 104 | HURISSE MAXENCE | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
5 | 106 | GIRARD ROBIN | M | FFC | ASS. MEROISE CYCLISME | 041 | |
6 | 110 | PERRETTE ELSA | F | FFC | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 | |
7 | 108 | CHESNEAU MATHIS | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
8 | 109 | FINET JULES | M | FFC | ASS. MEROISE CYCLISME | 041 | |
9 | 107 | PROUPIN FLAVIEN | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
10 | 105 | BARAT CHARLES | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
11 | 111 | PERRETTE MATEO | M | UFOLEP | 11-12 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | GAUTHIER NOLAN | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
2 | 127 | PETIAUT MELVIN | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
3 | 121 | BEAUVALLET MARTIN | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
4 | 126 | DESOEUVRE MATHYS | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
5 | 124 | GAYOT FELIX | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
6 | 125 | PROUPIN ISALINE | F | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
7 | 123 | BARAT GARANCE | F | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
8 | 128 | DORET JULES | M | FFC | ASS. MEROISE CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | 15-16 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
2 | 82 | POUCHON TOM | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
3 | 84 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 81 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
5 | 85 | CHESNEAU TOM | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
6 | 86 | PRATS RAPHAEL | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | GAUTHIER FRÉDÉRIC | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
2 | 46 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | Autres | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 64 | BARAT DAVID | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
4 | 68 | PICH JEAN-LUC | M | FFC | US RIS ORANGIS | 091 | |
5 | 44 | LE ROUX FLORENT | M | NON LICENCIÉ | INGRÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
6 | 62 | BOURGAULT NICOLAS | M | UFOLEP | Autres | MEUNG CYCLISME | 045 |
7 | 66 | JAMET JULIEN | M | FFC | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
8 | 67 | CAUQUIS LOUIS | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 92 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 95 | PICH SYLVIE | F | FFC | US RIS ORANGIS | 091 | |
4 | 93 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 94 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
Vues : 5 840