Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA COMMUNE DE LAROCHE - LAROCHE SAINT CYDROINE (89) - le 01/05/2023 - 116 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | BRODEAU ROMEO | M | FFC | U19 | UVCA - TROYES | 010 |
2 | 5 | DE VECCHI DAVID | M | UFOLEP | 1 | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
3 | 13 | VIESSIERE THEO | M | FFC | TEAM VELO TROYES CCHAMPAGNE | 010 | |
4 | 15 | MATHIOT LUDOVIC | M | UFOLEP | 1 | TOUCY CYCLES RED BROS TEAM | 089 |
5 | 11 | NICAISE JÉROME | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
6 | 8 | GUICHARD VALERY | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
7 | 1 | ARBILLOT VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
8 | 16 | CORSET WILLY | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
9 | 9 | HEURLEY FRANCIS | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
10 | 10 | CALMUS PASCAL | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
11 | 17 | CODRAN ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
12 | 12 | PICARD ADRIEN | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
13 | 19 | TRIADOU JULIEN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
14 | 7 | GLEY DANIEL | M | FFC | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | TRIADOU LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
2 | 60 | GERMAIN GABRIEL | M | FSGT | UVCA - TROYES | 010 | |
3 | 58 | GUILHEM DIDIER | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
4 | 54 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
5 | 53 | GOGUET MAXIME | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
6 | 51 | CASTEX STYVE | M | UFOLEP | 2 | MONTAULIN CYCLO SPORT | 010 |
7 | 50 | BEGAUD DYLAN | M | UFOLEP | 2 | UC CHAMOY | 010 |
8 | 55 | MOREAU CHARLY | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
9 | 52 | D HERDT ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
10 | 59 | BRENOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
11 | 57 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT AUXERRE | 089 |
12 | 61 | MANNEVY GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | AUBERT LUCA | M | UFOLEP | 15-16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
2 | 124 | NICAISE SIMON | M | UFOLEP | 15-16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
3 | 123 | MARQUES FREDERIC | M | FFC | U17 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
4 | 125 | PRATS RAPHAEL | M | FFC | U17 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
5 | 126 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
6 | 121 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 15-16 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
7 | 122 | LEBLOND JEAN | M | UFOLEP | 15-16 | UVCA - TROYES | 010 |
Vues : 5 840