Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA NIVELLE - MEUNG SUR LOIRE (45) - le 22/06/2018 - 43 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AVRIL Romain | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 2 | 2 | AVRIL Stephane | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 10 | BRETON Nicolas | M | FFC | D2 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 4 | 9 | PERIBOIS Anthony | M | FFC | D1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 5 | 12 | HERNANDEZ Vincent | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| NC | 1 | BOITIER Fabrice | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| NC | 4 | CLERGEON Christian | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| NC | 5 | DUVIVIER Cedric | M | UFOLEP | 1 | ES PERSAN | 095 |
| NC | 6 | BOITIER Thibaud | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| NC | 7 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 1 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| NC | 11 | IALENTI Andre | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 13 | HERRERO Nicolas | M | FFC | D2 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | GAUDILLAT Thibault | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 2 | 56 | CHARROING Alderic | M | FFC | D2 | CERCLE GAMBETTA ORLEANS LOIRET | 045 |
| 3 | 60 | LEPINE Alexandre | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
| 4 | 54 | BERNARD Francois | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 5 | 59 | GILBERT Clement | M | UFOLEP | 2 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| NC | 51 | BLAIN Alain | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| NC | 52 | PRIMOUT Matthieu | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| NC | 53 | POIRIER Denis | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| NC | 55 | MILLERET Laurent | M | FFC | D3 | CC IGNY PALAISEAU | 091 |
| NC | 57 | BEAUDOUIN Christophe | M | FFC | D3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOURGAULT Nicolas Michel | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 2 | 1 | BOURGAULT Nicolas | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 3 | 3 | MELAIN Michael | M | UFOLEP | 3 | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 045 |
| 4 | 11 | LARDON Arnaud | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| 5 | 13 | GIRAUD Frederic | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| NC | 4 | RABILLON Ludovic | M | UFOLEP | 3 | USO FREE BIKE | 045 |
| NC | 5 | MOCQUILLON Franck | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 8 | POIGET Franck | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| NC | 7 | POIGET Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| NC | 9 | PIERRE Jocelyn | M | UFOLEP | 3 | CERCLE GAMBETTA ORLEANS LOIRET | 045 |
| NC | 12 | BISAULT Miguel | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| NC | 10 | THIEBLEMONT Jean Paul | M | FFC | D4 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | LEVAYER Henry | M | UFOLEP | GSa | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 2 | 56 | HERNANDEZ Jean-Pierre | M | UFOLEP | GSa | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 55 | BEDU Joel | M | UFOLEP | GSa | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| 4 | 54 | GASNIER Joel | M | UFOLEP | GSa | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| 5 | 51 | BOULOGNE - LAVOLLÉE Patrice | M | UFOLEP | GSa | MEUNG CYCLISME | 045 |
| NC | 53 | LEROY Robert | M | UFOLEP | GSb | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| NC | 57 | LIMET Francis | M | UFOLEP | GSb | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 58 | DEZECOT Gerard | M | UFOLEP | GSb | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
| NC | 59 | TORCHEUX Jean Daniel | M | UFOLEP | GSb | TEAM PROGRESS | 028 |
Vues : 11 897
