Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CLM INDIVIDUEL DE LICHERES - LICHÈRES-PRÈS-AIGREMONT (89) - le 23/05/2026 - 25 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | PETIT MALO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UVCA - TROYES | 010 |
| 2 | 24 | SERVAT BAPTISTE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 3 | 23 | BASSET HUGO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
| 4 | 25 | DEMAGNY AXEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ECS AVALLON | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MICHON ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ARBILLOT VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DELEPINE SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES | 010 |
| 2 | 14 | BUACHE PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES | 010 |
| 3 | 15 | BUTTURI MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 4 | 16 | MICHAULT SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A S U C MIGENNES | 089 |
| 5 | 18 | PROUET MICHAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A S U C MIGENNES | 089 |
| 6 | 19 | TRIADOU LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | DUHAUTOY LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE YONNE NORD | 089 |
| 2 | 10 | FESTAL XAVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 3 | 13 | DESTRUMEL PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DUBIEF JACK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 021 |
| 2 | 6 | JULLY PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| 3 | 8 | RAMOUSSIN DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM MONTBARD | 021 |
| 4 | 3 | LE TOQUEU ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 5 | 7 | LEDROIT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 6 | 2 | FRANCOIS Andre | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AUTOUR DU CYCLE MASTER | 021 |
| 7 | 1 | DUPLUS MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
| 8 | 4 | MARTIN GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES | 089 |
| 9 | 5 | MOLINA FRANCIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES | 089 |
Vues : 10 366
