Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX BAUGY - BAUGY (18) - le 31/01/2026 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 6 | JALMAIN DAVID | M | UFOLEP | 1 | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 4 | 14 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 5 | 4 | MALORY VELLEINE | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| 6 | 3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 7 | 8 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 8 | 12 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 16 | ROUX PIERRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 10 | 11 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 11 | 9 | DURET AYMERIC | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 15 | TORDEUX CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 13 | 7 | MAUDRY THIERRY | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 14 | 5 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 15 | 17 | REUILLON CYRILLE | M | FFC | Access 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | AUBRY MATTÉO | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 34 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 37 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 30 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 32 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 6 | 35 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 36 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 38 | LABOUREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 58 | LE TOQUEU ERIC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 3 | 59 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 50 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 52 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 54 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 62 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 63 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 55 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 53 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 57 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 12 | 61 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 13 | 51 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 14 | 56 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 83 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 85 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 82 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 5 | 80 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 86 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 88 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 8 | 81 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | BODENSTAFF YANIS | M | FFC | U13 | JGS NIVERNAISE | 058 |
| 2 | 117 | GAUTHIER LYA | F | UFOLEP | 11-12 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 116 | LEMAITRE-GOBLET GABIN | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 115 | DECROIX SACHA | M | FFC | U13 | UC FOECY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | MANTI PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 2 | 111 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 108 | BODENSTAFF LUCAS | M | FFC | U15 | JGS NIVERNAISE | 058 |
| 4 | 105 | GUINOT PERICHON TITOUAN | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 5 | 106 | PHILIBERT JULES | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 6 | 110 | BESSE MAE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 109 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 2 | 95 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 98 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 96 | CHANARD JOAQUIM | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 5 | 99 | TORDEUX ZOE | F | UFOLEP | 15-16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | RABEREAU MAELLE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 7 269
