Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX BAUGY - BAUGY (18) - le 31/01/2026 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 6 | JALMAIN David | M | UFOLEP | 1 | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 4 | 14 | MOUSSY Christophe | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 5 | 4 | MALORY Velleine | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| 6 | 3 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 7 | 8 | MARIE Emmanuel | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 8 | 12 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 16 | ROUX Pierre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 10 | 11 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 11 | 9 | DURET Aymeric | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 15 | TORDEUX Christophe | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 13 | 7 | MAUDRY Thierry | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 14 | 5 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 15 | 17 | REUILLON Cyrille | M | FFC | Access 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| NC | 13 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | AUBRY Mattéo | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 34 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 37 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 30 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 32 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 6 | 35 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 36 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 38 | LABOUREAU Bruno | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| NC | 33 | MARIE Gabriel | M | UFOLEP | 2 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 58 | LE TOQUEU Eric | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 3 | 59 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 50 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 52 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 54 | MORIN Benoit | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 62 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 63 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 55 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 53 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 57 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 12 | 61 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 13 | 51 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 14 | 56 | GORIN François | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| NC | 64 | LAVARENNE Michel | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 83 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 85 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 82 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 5 | 80 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 86 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 88 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 8 | 81 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | BODENSTAFF Yanis | M | FFC | U13 | JGS NIVERNAISE | 058 |
| 2 | 117 | GAUTHIER Lya | F | UFOLEP | 11-12 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 116 | LEMAITRE-GOBLET Gabin | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 115 | DECROIX Sacha | M | FFC | U13 | UC FOECY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | MANTI Paul | M | UFOLEP | 13-14 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 2 | 111 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 108 | BODENSTAFF Lucas | M | FFC | U15 | JGS NIVERNAISE | 058 |
| 4 | 105 | GUINOT PERICHON Titouan | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 5 | 106 | PHILIBERT Jules | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 6 | 110 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 109 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 107 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | MEYER Jules | M | UFOLEP | 15-16 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 2 | 95 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 98 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 96 | CHANARD Joaquim | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 5 | 99 | TORDEUX Zoe | F | UFOLEP | 15-16 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | RABEREAU Maelle | F | UFOLEP | Féminines | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 12 134
