Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MORTHOMIERS -PRIX DE LA MUNICIPALITE - MORTHOMIERS (18) - le 01/11/2025 - 75 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 8 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 3 | 9 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 1 | POUGET MILO | M | FFC | Open 3 | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 |
| 5 | 5 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 6 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 3 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 4 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 9 | 7 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 10 | 2 | CONDOU-PENAN MATHIS | M | FFC | Access 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 24 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 29 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 31 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 5 | 22 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 25 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 27 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 23 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 21 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 26 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 82 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 79 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 74 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 75 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 80 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 7 | 84 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 86 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 83 | COM PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 78 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 11 | 81 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 141 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 142 | HOCHET TIMOTHEE | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 129 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 121 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | 13-14 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 4 | 128 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 125 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 122 | CREUX DA GRAÇA VASCO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 7 | 123 | RICHETIN ETHAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 8 | 127 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 130 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 124 | PIERRE JACQUET GABIN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 111 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 113 | MARTINAT ABEL | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 97 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 3 | 98 | RABEREAU MAELLE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 6 465
