Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL VTT 2025 - SAINT PARDOUX LE LAC (87) - le 31/05/2025 - 986 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 301 | ESTEVES CAROLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 407 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 34 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | SOUCHET FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
65 | 10 | NACK MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
68 | 36 | SOULAS MAXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 44 | PINON JEAN-CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
30 | 9 | ROSIERE ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
43 | 29 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | USM SARAN | 045 |
50 | 28 | GUYONNET ULRICH | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
53 | 30 | RICHARD YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
10 | 64 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | USO FREE BIKE | 045 |
37 | 36 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
42 | 35 | ESTEVES AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
54 | 34 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
75 | 97 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
80 | 83 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
84 | 63 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
108 | 37 | FAURE ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 11 | FERDINAND DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
78 | 35 | MAHIEU OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
81 | 37 | HIVERNAT FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
82 | 56 | BREJAUD STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
15 | 9 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
32 | 42 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
34 | 31 | LE BIHAN PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
47 | 26 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
48 | 28 | AUDOUX THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
53 | 52 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 211 | MIREUX JULIE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
64 | 34 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
69 | 36 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
80 | 57 | HERSANT AUGUSTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | COTTEREAU LÉO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
62 | 59 | LOGEAIS AMAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
64 | 34 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
87 | 36 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
91 | 60 | LARRAUD MAXIME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
113 | 37 | DOUSSELIN COME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Tandem Mixte | C.C BRINONNAIS | 018 |
7 | 52 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Tandem Mixte | ELAN POLISSON | 045 |
7 | 52 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Tandem Mixte | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840