CLUB VTT ARGENTONNAIS
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDOUX THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | ||
| AUROUSSEAU LUDOVIC | Route | ||||||||
| BOILEVE OLIVIER | Route | ||||||||
| BREJAUD STEPHANE | Route | Route | Route | Route | VTT | ||||
| DA SILVA JOAQUIM | Route | ||||||||
| DOUSSELIN COME | VTT | ||||||||
| FAURE ALAIN | VTT | ||||||||
| HIVERNAT FLORENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | |||
| LARRAUD MAXIME | VTT |
Vues : 773
