Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


RÉGIONAL VTT XC 2025 - ONZAIN (41) - le 04/05/2025 - 60 partants
| SCRATCH | CLASSEMENT PAR CATÉ | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Féminin 15/16 ans | Jeune Masculin 13/14 ans | Jeune Masculin 15/16 ans | |||||
| 1 | 1 | COTTEREAU LÉO | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
| 2 | 2 | BARDIOT AYMERIC | M | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | ||
| 3 | 3 | LOGEAIS AMAEL | M | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 | ||
| 4 | 4 | LARRAUD MAXIME | M | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 | ||
| 5 | 5 | DOUSSELIN COME | M | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 | ||
| 6 | 1 | MIREUX JULIE | F | USM SARAN | 045 | ||
| 7 | 1 | HOFSTEDE JONATHAN | M | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | ||
| 8 | 2 | LALOUEL FLORIAN | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
| 9 | 3 | DRU NATHANAEL | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
| 10 | 4 | HERSANT AUGUSTIN | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
| 11 | 5 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | ||
| 12 | 6 | DELAUNAY CLEMENT | M | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | ||
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ROSIERE GAËLLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ESTEVES CAROLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 85 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 16 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | NACK MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
| 2 | 21 | LEBAIL THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
| 3 | 24 | SOULAS MAXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ROSIERE ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 32 | GUYONNET ULRICH | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 3 | 33 | PINON JEAN-CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 4 | 30 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 35 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | USM SARAN | 045 |
| 6 | 36 | RICHARD YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 7 | 31 | DUSSART THIBAUT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 40 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 42 | ESTEVES AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 4 | 48 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 5 | 47 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 45 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 44 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 43 | FAURE ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | FERDINAND DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 57 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 51 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 58 | SOULAS PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 |
| 5 | 56 | MAHIEU OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 6 | 55 | HIVERNAT FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 61 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 66 | LE BIHAN PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 4 | 64 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 5 | 69 | SAUCEREAU THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
| 6 | 60 | AUDOUX THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| 7 | 67 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
| 8 | 68 | SASSERANT DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
| 9 | 65 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 10 | 63 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MIREUX JULIE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | USM SARAN | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | BURET PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 8 | LALOUEL FLORIAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 3 | 5 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 4 | 6 | HERSANT AUGUSTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 5 | 2 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 3 | DELAUNAY CLEMENT | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | COTTEREAU LÉO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 2 | 11 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 14 | LOGEAIS AMAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
| 4 | 9 | LARRAUD MAXIME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| 5 | 4 | DOUSSELIN COME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Tandem Mixte | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 1 | 75 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Tandem Mixte | C.C BRINONNAIS | 018 |
Vues : 6 465
