Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA COMMUNE DE JOSNES - JOSNES (41) - le 07/09/2025 - 64 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
2 | 4 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 1 | JAMET JULIEN | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
4 | 6 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT ORLEANS | 045 |
5 | 3 | VERGER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 21 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 22 | BERNARD NATAN | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
4 | 14 | LEGROUX SAMUEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
5 | 19 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
6 | 24 | LEPINE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
7 | 16 | PANONT FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
8 | 23 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
9 | 12 | BOTHELIN MAXIME | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
10 | 13 | HENAULT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
11 | 11 | ALDEBERT-CADEL THOMAS | M | FFC | Access 2 | BLOIS CYCLOSPORT | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | HURISSE MAXENCE | M | UFOLEP | 13/14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
Vues : 5 840