Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LA CHAPELLE ST URSIN - LE NOCTURNE - LA CHAPELLE ST URSIN (18) - le 21/12/2019 - 51 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ MÉDERIC | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 | |
2 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 | |
3 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
4 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
5 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
6 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
7 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
8 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
9 | HAWRYLAK FABRICE | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
10 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
11 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPAGE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
2 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 | |
3 | DUHOMME ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | VC SANCERROIS | 018 | |
4 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | 2 | VC SANCERROIS | 018 | |
5 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
6 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROULLET JEANNE | F | UFOLEP | 13-14 | C.C BRINONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURETTE JOHAN | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT ORLEANS | 045 | |
2 | FAILLER MATHIS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
2 | FLAMENT VALERIE | F | UFOLEP | Féminines | ASPTT AUXERRE | 089 | |
3 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | FRANCHET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
5 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 5 840