Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


DEPARTEMENTAL CX LEVET - ETANG CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 15/12/2024 - 92 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13/14 ans hors championnat | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 122 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 13/14 ans hors championnat | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
3 | 124 | BODENSTAFF LUCAS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
4 | 119 | CHICAUD RAPHAËL | M | FFC | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
5 | 120 | FELIX LOUISON | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 118 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | 13/14 ans hors championnat | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
7 | 123 | ROUEIL ALEXIS | M | FFC | U15 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
8 | 121 | SAUTHON CONSTAN | M | FFC | U15 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
9 | 128 | BESSE MAE | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 109 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
3 | 107 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 1 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 2 | AUBRY MATTÉO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 11 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 12 | MARTIN NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 29 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 24 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
4 | 20 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 22 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 27 | BIBAUT THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
7 | 31 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UC FOECY | 018 |
8 | 32 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
9 | 25 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 28 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
11 | 33 | THEBAULT ETIENNE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 48 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 51 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 46 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 44 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 40 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 43 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 41 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 54 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
2 | 61 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 60 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
4 | 63 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
5 | 62 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 66 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
2 | 85 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
3 | 84 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
4 | 81 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 80 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 83 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
7 | 86 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Hors départemental | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 50 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | Hors départemental | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
3 | 52 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | Hors départemental | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
4 | 71 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | Hors départemental | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
5 | 17 | CHICAUD THIERRY | M | FFC | Acess 3 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
6 | 53 | OVIDE GUILLAUME | M | UFOLEP | Hors départemental | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
7 | 72 | MAUDRY THIERRY | M | FFC | Access 1 | 4S ST SATUR | 018 |
8 | 30 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | Hors départemental | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 70 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Hors départemental | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
10 | 55 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | FFC | Access 3 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
11 | 7 | ACHARD VICTOR | M | UFOLEP | Hors départemental | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 |
12 | 91 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Hors départemental | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
13 | 16 | CHICAUD BENJAMIN | M | FFC | U17 | CREUSE OXYGENE | 023 |
14 | 95 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Hors départemental | ELAN POLISSON | 045 |
15 | 96 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Hors départemental | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
16 | 94 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Hors départemental | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
17 | 90 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | Hors départemental | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
18 | 92 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | Hors départemental | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
19 | 93 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Hors départemental | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
20 | 97 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Hors départemental | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
21 | 98 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Hors départemental | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | PHILIBERT JULES | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
2 | 134 | LINTANFF MATTYS | M | FFC | U13 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
3 | 133 | BODENSTAFF YANIS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
4 | 138 | VIRMAUX IZIA | F | FFC | U13 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | BURET PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 130 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 137 | WEGMULLER MARIUS | M | FFC | U13 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 126 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 125 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 116 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 127 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 5 840