Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 24/11/2024 - 82 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 2 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 3 | 12 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 8 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 9 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 6 | 5 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | 1 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 7 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 10 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 1 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 7 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 11 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 12 | 6 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | VUYLSTEKE SIMON | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 65 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
| 3 | 64 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 55 | DESPRES LUCAS | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 5 | 59 | DUVAUCHEL LEO | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 6 | 63 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 57 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 53 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 68 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 10 | 54 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 11 | 51 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 50 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 13 | 58 | AUBRY MATTÉO | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 14 | 52 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 15 | 67 | THEBAULT ETIENNE | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 16 | 66 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 4 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 2 | 79 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 3 | 77 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 75 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 72 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 6 | 78 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 7 | 74 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 70 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 73 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 10 | 76 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 121 | DUMAS LEA | F | UFOLEP | 11-12 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 3 | 120 | VIRMAUX IZIA | F | FFC | U13 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
| 4 | 122 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 110 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 111 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 113 | BLAIRON YANIS | M | UFOLEP | 13-14 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 114 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 115 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 101 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 103 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 4 | 104 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 102 | DUMAS BRYAN | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 94 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 3 | 93 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 4 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 91 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 6 465
