Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST GERMAIN DU PUY - SAINT GERMAIN DU PUY (18) - le 10/11/2024 - 77 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 6 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 5 | CHAGNON MAXIME | M | UFOLEP | 1 | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 |
4 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
5 | 7 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 2 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
7 | 4 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
8 | 8 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 36 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 37 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 30 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
5 | 40 | RAPHANAUD JESSIE | M | UFOLEP | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
6 | 35 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 32 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 42 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
9 | 38 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
10 | 41 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
11 | 31 | BIBAUT THOMAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
12 | 45 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
13 | 33 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 4 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
2 | 83 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 84 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 4 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4 | 87 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
5 | 91 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 85 | FONDARD THIERRY | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
7 | 89 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
8 | 80 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
9 | 90 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
10 | 82 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
11 | 86 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
12 | 81 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 128 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 127 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 126 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 117 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 118 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 116 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 119 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 120 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 121 | LAURIERE JOSHUA | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 111 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 104 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 101 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4 | 102 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
5 | 105 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 100 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 5 840