Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST GERMAIN DU PUY - SAINT GERMAIN DU PUY (18) - le 10/11/2024 - 77 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 6 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 5 | CHAGNON Maxime | M | UFOLEP | 1 | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 4 | 1 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 7 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 2 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 4 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 8 | 8 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| NC | 3 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 36 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 37 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 30 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 40 | RAPHANAUD Jessie | M | UFOLEP | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| 6 | 35 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 32 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 42 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 38 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 10 | 41 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 31 | BIBAUT Thomas | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 12 | 45 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 13 | 33 | GRANCINAT Jerome | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| NC | 44 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | 4 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 2 | 83 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 84 | COUTAUD Cécilia | F | UFOLEP | 4 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 4 | 87 | GORIN François | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 5 | 91 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 85 | FONDARD Thierry | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 7 | 89 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 80 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 9 | 90 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 10 | 82 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 11 | 86 | GALMARD Romain | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 12 | 81 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BURET Paul | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 128 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 127 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 126 | DESHAIES Kylian | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 117 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 118 | MORIN Paul | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 116 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 119 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 120 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 121 | LAURIÈRE Joshua | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 111 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 104 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 101 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 4 | 102 | COUDRET Frederique | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 5 | 105 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 100 | DECARY Delphine | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 12 626
