Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE CHANTEMERLE - URZY (58) - le 23/03/2024

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND EDWIN | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
2 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 | |
3 | VINCENT CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | TURK DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
5 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
6 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
7 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
8 | SOULET AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 | |
9 | CHOLLET SEVERIN | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
10 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
11 | REGOUBY MATHIEU | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
12 | GUILLAUMIN ALBAN | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKINGER JEREMY | M | UFOLEP | 15/16 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 4 118