Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de la ville d'Orgères en Beauce - ORGERES EN BEAUCE (28) - le 02/03/2024

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | DUGUE MAXIME | M | FFC | Open 3 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 075 |
2 | 102 | MARTSINKEVISTCH DAVID | M | UFOLEP | 1 | ANET VELO CLUB | 028 |
3 | 120 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
4 | 105 | ASSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
5 | 104 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
6 | 117 | COUTURIER CHRISTOPHE | M | FFC | Access 1 | USM SARAN | 045 |
7 | 100 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
8 | 106 | CHRISMANT THOMAS | M | UFOLEP | 1 | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 045 |
9 | 101 | ROLAND ADRIEN | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
10 | 114 | VIEUX OLIVIER | M | FFC | Access 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
11 | 112 | BRETON LÉNY | M | FFC | Open 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
12 | 122 | RENAULT ADRIEN | M | FFC | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | REVEL YOHANN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
2 | 204 | PRADELLE THOMAS | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
3 | 201 | SILVA RAMOS JOEL | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
4 | 202 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
5 | 203 | LALOYER EDDY | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | BELLIARD CYRIL | M | UFOLEP | 3 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
2 | 329 | APRUZZESE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
3 | 339 | ROMEO ROCCO | M | FSGT | ANET VELO CLUB | 028 | |
4 | 328 | REVEL CORENTIN | M | UFOLEP | 3 | ANET VELO CLUB | 028 |
5 | 325 | DUFRESNE YANN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
6 | 333 | BONIFACE JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 3 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
7 | 343 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
8 | 347 | ROLLET OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | AC LARDY | 091 |
9 | 323 | AULARD NICOLAS | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
10 | 345 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
11 | 346 | VEZON JEAN-LUC | M | FFC | Access 4 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
12 | 326 | PETIT SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
13 | 340 | LAUVERNIER JEROME | M | UFOLEP | 3 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
14 | 338 | KERVARREC GERARD | M | UFOLEP | 3 | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GRYSE SIMON | M | UFOLEP | JEU | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
1 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | JEU | AC VOVES | 028 | |
2 | REMOND TOM | M | UFOLEP | JEU | AC VOVES | 028 | |
2 | GUEGUEN YWEN | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | ||
3 | MARTSINKEVISTCH LUKA | M | UFOLEP | JEU | ANET VELO CLUB | 028 | |
3 | SAISON HUGO | M | FFC | AC VOVES | 028 | ||
4 | CHARTRAIN OLIVIER | M | FFC | UNION SPORTIVE NOGENTAISE | 028 | ||
4 | HUBERT ENZO | M | UFOLEP | JEU | AC VOVES | 028 | |
5 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | JEU | AC VOVES | 028 |
Vues : 5 840