Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX BAUGY - BAUGY (18) - le 20/01/2024 - 69 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 3 | ROUX PIERRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
3 | 2 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 7 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 5 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 15 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
7 | 6 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 14 | MOUSSY HUGO | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
9 | 16 | MEYER JULIEN | M | FFC | CC VARENNES VAUZELLES | 058 | |
10 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
11 | 13 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
12 | 12 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
13 | 10 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
14 | 8 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 33 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 34 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 31 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
5 | 30 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 37 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
7 | 35 | LABOUREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
8 | 32 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 36 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
2 | 58 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 52 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
4 | 56 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
5 | 67 | MOUILLAT ERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
6 | 51 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
7 | 65 | GUICHARD PAUL | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 63 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 62 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
10 | 54 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
11 | 61 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
12 | 53 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
13 | 64 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 3 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
14 | 66 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | FONDARD THIERRY | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
2 | 85 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 84 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
4 | 86 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
5 | 83 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
6 | 88 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
7 | 87 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 122 | BODENSTAFF LUCAS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
3 | 120 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
4 | 123 | PHILIBERT JULES | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
5 | 125 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 124 | SAUTHON CONSTAN | M | FFC | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 111 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 13-14 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
3 | 112 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LECOTONNEC TIMÉO | M | FFC | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | 021 | |
2 | 104 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 102 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 105 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
5 | 103 | DUVAUCHEL LEO | M | FFC | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 | |
6 | 106 | PRATS RAPHAEL | M | FFC | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
7 | 100 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 90 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 92 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
4 | 94 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 93 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 5 840