Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 22/10/2023 - 68 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 11 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | FFC | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 4 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 8 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 14 | MOUSSY HUGO | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 7 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 13 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 2 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 10 | 9 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 7 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 12 | 5 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 13 | 12 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 14 | 10 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 35 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 32 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 37 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 33 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 40 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 7 | 39 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 34 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 36 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 10 | 38 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 41 | DESCHATRES AXEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | BLAIRON CÉDRIC | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 57 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 3 | 58 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 62 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 50 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 61 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 7 | 56 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 63 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 54 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 53 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 11 | 64 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 12 | 65 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 70 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 3 | 75 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 80 | FONDARD THIERRY | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 5 | 81 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 73 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 71 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 78 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 77 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 74 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 11 | 79 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 2 | 121 | BOURDOU NELL | F | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | 15-16 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 2 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 102 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 103 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 104 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 94 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 3 | 90 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 4 | 92 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 91 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 6 465
