Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHALLENGE DIEGO RAMOS - MORANGIS (91) - le 03/09/2023 - 80 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | DELAHAYE CLEMENT | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 |
2 | 210 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 213 | TOURBIER MICHAEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BAILLET EN FRANCE | 095 |
4 | 209 | HENRIO STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | US EZANVILLE ECOUEN | 095 |
5 | 205 | FIFE PIERRE | M | UFOLEP | 2 | AAOC WISSOUS | 091 |
6 | 214 | AMORINI PASCAL | M | UFOLEP | 2 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
7 | 208 | GRILLON DORIAN | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 |
8 | 203 | DE GRAMMONT BAPTISTE | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 |
9 | 202 | CHESNEL DAVID | M | FFC | A.C.B.B. | 092 | |
10 | 207 | GALINDO CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | AVENIR CYCLISTE D'ORSAY | 091 |
11 | 206 | FIFE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | AAOC WISSOUS | 091 |
12 | 212 | TOURBIER JULIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BAILLET EN FRANCE | 095 |
13 | 201 | BILLOT BASTIEN | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | JACQUET CYRILLE | M | UFOLEP | 3 | AC LARDY | 091 |
2 | 308 | LEHNERT STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CARRILLONS OVILLOIS | 078 |
3 | 316 | LE NEUN CLAUDE | M | FSGT | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 | |
4 | 315 | SEGRETAIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CARRILLONS OVILLOIS | 078 |
5 | 318 | ROPERT ERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BAILLET EN FRANCE | 095 |
6 | 304 | FRANCHETEAU ALAIN | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CARRILLONS OVILLOIS | 078 |
7 | 303 | FEVRIER GEORGES | M | UFOLEP | 3 | AC LARDY | 091 |
8 | 313 | PECHEUX RICHARD | M | UFOLEP | 3 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
9 | 319 | BOUYER GILLES | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BAILLET EN FRANCE | 095 |
10 | 310 | MAYEUX ARNAURD | M | UFOLEP | 3 | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 |
11 | 314 | PRUNIER DAVID | M | UFOLEP | 3 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
12 | 320 | TOIGO BRUNO | M | UFOLEP | 3 | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 |
13 | 302 | FERREIRA SERGIO | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CARRILLONS OVILLOIS | 078 |
14 | 309 | MATHE BRUNO | M | UFOLEP | 3 | RUEIL ATHLETIQUE CLUB | 092 |
15 | 321 | ISMAR GILBERT | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE CYCLISTE LAGNY PLESSIS | 060 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DE GRAMMONT NATHAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC LARDY | 091 |
2 | 1 | BERTRAND ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC LARDY | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | CAZES EMILIE | F | UFOLEP | Féminines | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 |
Vues : 5 840