Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE BAZAIGES - BAZAIGES (36) - le 24/06/2023 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEZY MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 2 | DEJOIE LOUIS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 3 | FIANCETTE NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
| 4 | LECOMTE JEAN BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 5 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 6 | LIGONNIERE VIANNEY | M | UFOLEP | 1 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 7 | CHARRIERE MATTHEO | M | UFOLEP | 1 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 8 | POUCH IWAN | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
| 9 | DEJOIE DENIS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 10 | GRIFFON FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 11 | CHAILLOUX DENIS | M | UFOLEP | 1 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 12 | FOURNIER OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
| 13 | MARTIN HUGO | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 | |
| 2 | GIBARD CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 | |
| 3 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
| 4 | AUGENDRE MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 5 | BADOUAILLE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 | |
| 6 | MARCHET PASCAL | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 7 | NEE CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 8 | GILBERT VINCENT | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELANGER ADRIEN | M | UFOLEP | 4-B | AIGUEPERSE VELO CLUB | 063 | |
| 2 | LESTER SIMON | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 | |
| 3 | GRANDPERRIN JEROME | M | UFOLEP | 4-A | NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME | 036 | |
| 4 | BOURREAU PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | CYCLO SPORT CHINONAIS | 037 | |
| 5 | GENDRE JEAN MARIE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 6 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 7 | AUDOUX CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 | |
| 8 | DUBUT FRANCOIS | M | UFOLEP | 4-B | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 9 | ALLIGNET BERNARD | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 10 | THURIOT JEAN BERNARD | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 11 | RENAULT MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 | |
| 12 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 13 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 14 | DOLÉ JANY | M | UFOLEP | 4-B | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 |
Vues : 6 465
