Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST FLORENT SUR CHER - ST FLORENT SUR CHER (18) - le 29/12/2022 - 49 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 10 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
3 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 5 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | 1 | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
5 | 3 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 1 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
7 | 7 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | MOUSSY HUGO | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
2 | 37 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 32 | LABOUREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
4 | 35 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
5 | 36 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 31 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 34 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 30 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
2 | 57 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 3 | ASLC MECACHROME | 018 |
3 | 58 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 55 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 61 | GROBELNIAK SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 67 | DESCHATRES AXEL | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
7 | 50 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
8 | 60 | CINIER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
9 | 52 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
10 | 51 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
11 | 54 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
2 | 82 | FONDARD THIERRY | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
3 | 83 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
4 | 84 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 47 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | SCHMITT MARTIN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 113 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
3 | 115 | MERCIER JULES | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | 110 | AUMARECHAL ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
5 | 112 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 111 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | CHANTIER MOLTRECHT NICOLAS | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
2 | 26 | LIMOGES VINCENT | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
3 | 21 | LECOMPTE MATHEO | M | FFC | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
4 | 22 | VINIT MOLLARD TOM | M | FFC | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | |
5 | 27 | VACHER AXEL | M | FFC | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
6 | 25 | ROY BENJAMIN | M | FFC | DOUE ANJOU CYCLISME | 049 | |
7 | 23 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
8 | 65 | FLEURY THOMAS | M | FFC | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 | |
9 | 66 | BIDEAU LIONEL | M | FFC | TEAM 2CLB HANDISPORT | 033 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
Vues : 5 840