Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VIGNOUX SOUS LES AIX - SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 23/10/2022 - 79 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | PERRIOT Nathys | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 26 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 25 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 27 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 33 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 21 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 32 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 31 | PRUDHOMME Gregory | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 9 | 34 | DUCHESNE Christophe | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 30 | PINEAU Regis | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 36 | CESPEDES Georges | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 12 | 22 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 13 | 29 | TURPIN Laetitia | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 14 | 24 | RABILLON Ludovic | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| NC | 35 | PERREIRA DE BARROS Jose-Pinto | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 74 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 73 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 4 | 71 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 5 | 75 | RIGOBERT Pascal | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 6 | 72 | MARTIN Bruno | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| NC | 77 | OCTON Jean-Paul | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| NC | 76 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 98 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 91 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 93 | RODENBURG Adam | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 96 | MAUGIRON Natanael | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 97 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | THOMAS Annie | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 2 | 82 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 81 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 4 | 83 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 12 583
