Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VIGNOUX SOUS LES AIX - SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 23/10/2022 - 79 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 3 | SOUCHET FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 15 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
4 | 6 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 10 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
6 | 8 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
7 | 9 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
8 | 16 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 13 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
10 | 2 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
11 | 19 | LEFEVRE LOAN | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
12 | 7 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
13 | 12 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
14 | 11 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
15 | 5 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
16 | 17 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 26 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
3 | 25 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 27 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 33 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 21 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 32 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
8 | 31 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
9 | 34 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 30 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
11 | 36 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
12 | 22 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
13 | 29 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
14 | 24 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 74 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 73 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
4 | 71 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
5 | 75 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
6 | 72 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 98 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 91 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 93 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 96 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 97 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 82 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 81 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
4 | 83 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840