Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - VOVES (28) - le 21/08/2022
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGENDRE BERTRAND | M | FFC | TEAM PROGRESS | 028 | ||
| 2 | BRETON NICOLAS | M | FFC | D1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
| 3 | LEROUX JULIEN | M | FFC | TEAM PROGRESS | 028 | ||
| 4 | BRILLOUET PIERRE | M | FFC | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 | ||
| 5 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | |
| 6 | VIEUX OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
| 7 | MARONI ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 | |
| 8 | MENARD FREDERIC | M | FFC | ES STAINS CYCLISME | 093 | ||
| 9 | STENGEL UGO | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | ||
| 10 | GILLAIN FRANCIS | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUIGNET XAVIER | M | FFC | D2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
| 2 | MARIE YAN | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 | |
| 3 | LUCOL FABRICE | M | FFC | TEAM GRANDE VIGIE | 075 | ||
| 4 | BELLEGUEILLE JEROME | M | FFC | TEAM PROGRESS | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GESLIN HUGO | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | ||
| 2 | GOBLET KEVIN | M | FFC | VC LUCEEN | 028 | ||
| 3 | NOYON KYLIAN | M | FFC | VC LUCEEN | 028 | ||
| 4 | BAUCHER THEO | M | FFC | Minime | AC VOVES | 028 | |
| 5 | TISON SIMON | M | FFC | VC LUCEEN | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETON LÉNY | M | FFC | Cadet | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
Vues : 6 465
