VC ETAMPES
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBLAT JULIEN | Route | |||||
| ANROUX PIERRE | Route (FFC) | |||||
| ANTON LILIAN | Route (FFC) | |||||
| ANTON MATTHIS | Route (FFC) | |||||
| BITTEL NICOLAS | Route | |||||
| DEHAUPAS MAËL | Route (FSGT) | |||||
| GUERINEL MANU | Route (FFC) | |||||
| HENRY JEAN JACQUES | Route (FSGT) | |||||
| HOUDOIRE EMMANUEL | Route | Route (FSGT) | Route (FSGT) | Route (FFC) | ||
| HOUDOUIN DAVID | Route (FSGT) | |||||
| MERCIER NICOLAS | Route (FFC) | Route | ||||
| PETIT STEPHEN | Route | |||||
| SISMEIRO MATHIS | Route (FFC) |
Vues : 773
