Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA VILLE DE TOURY - TOURY (28) - le 23/04/2022

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
2 | 4 | VIEUX OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MARIE YAN | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
2 | 20 | JUIGNET XAVIER | M | FFC | D2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 15 | RENAUX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
4 | 22 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
6 | 21 | ASSE VALENTIN | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
7 | 18 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 14 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
9 | 17 | CAULIER DAVID | M | FFC | D3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
10 | 11 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | FOURNIER GRÉGOIRE | M | UFOLEP | 13-14 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 15-16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
2 | 75 | PRUNIER DIMITRI | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 |
Vues : 5 840