Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


2 Jours des Terres du Val de Loire - CLM - LE BARDON / BACCON (45) - le 03/04/2022 - 53 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | FOUCHER BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
2 | 3 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 9 | SAINTURAT JIMMY | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
4 | 7 | PERROT RONAN | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
5 | 2 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
6 | 10 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
7 | 8 | ROLAND ADRIEN | M | FFC | AAOC WISSOUS | 091 | |
8 | 6 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
9 | 1 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
10 | 4 | JAMET JULIEN | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
11 | 5 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | PLAY NICOLAS | M | FFC | TEAM PROGRESS | 028 | |
2 | 61 | PRIMOUT MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 66 | BOISSON FABIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE SACLAY | 091 |
4 | 67 | JUIGNET XAVIER | M | FFC | D2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 64 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
6 | 62 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
7 | 63 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
8 | 65 | JOSEPH ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | OCQUETEAU PATRICE | M | UFOLEP | 4-B | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
2 | 11 | OLIVIER THIERRY | M | UFOLEP | 4-A | LA PEDALE FERTOISE | 077 |
3 | 4 | ARNOULT CYRIL | M | UFOLEP | 4-A | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
4 | 10 | COCHET DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 002 |
5 | 8 | FOIREST DAVID | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 |
6 | 6 | FLEURY MARCEL | M | UFOLEP | 4-B | AC VOVES | 028 |
7 | 9 | RAMPAL CLAUDE | M | UFOLEP | 4-B | AC CATENOY | 060 |
8 | 2 | LEVAYER HENRY | M | UFOLEP | 4-A | MEUNG CYCLISME | 045 |
9 | 13 | FEVRIER DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
10 | 12 | DEFRESNES DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
11 | 5 | HUREL CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-B | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
12 | 3 | LIMET FRANCIS | M | UFOLEP | 4-B | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
Vues : 5 840