Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX HENRICHEMONT - STADE - HENRICHEMONT (18) - le 07/12/2025 - 49 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 2 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 7 | BETHAULT Mathias | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 5 | 5 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 4 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 6 | BOITIER Thibaud | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MASSET Max | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 26 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 25 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 24 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 21 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 76 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 75 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 73 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 5 | 74 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 71 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 77 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 78 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 72 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 80 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 120 | GUINOT PERICHON Titouan | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 121 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 124 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 122 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 123 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | SIGALAS Aziliz | F | FFC | U17 | TEAM ELLES | 044 |
| 2 | 112 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 111 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 110 | PONTE GARCIA Martin | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
Vues : 12 599
