Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX HENRICHEMONT - STADE - HENRICHEMONT (18) - le 07/12/2025 - 49 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 2 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 7 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 5 | 5 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 4 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 26 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 25 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 24 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 21 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 53 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 41 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 51 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 54 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 45 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 7 | 52 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 49 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 46 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 43 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 55 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 48 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 13 | 42 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 14 | 56 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 15 | 44 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 76 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 75 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 73 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 5 | 74 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 71 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 77 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 78 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 72 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 120 | GUINOT PERICHON TITOUAN | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 121 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 124 | BESSE MAE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 122 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 123 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | SIGALAS AZILIZ | F | FFC | U17 | TEAM ELLES | 044 |
| 2 | 112 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 111 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 110 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
Vues : 6 965
