Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DES VENDANGES DE MARZY - MARZY (58) - le 21/09/2025 - 46 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESSON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
2 | DEBERNE YAN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | |
3 | GUILLAUMIN ALBAN | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
4 | JOSEPH LARVARON MATHIAS | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
2 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
3 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 | |
4 | CHAPIGNAC KEVIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
5 | GILLON GERALD | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
6 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
7 | BABUT EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
8 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
9 | VAULTIER ETHAN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESONES STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
2 | ANGOT ANTOINE | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
3 | HADROT PIERRE | M | UFOLEP | 3 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
4 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
5 | DUMONT DIDIER | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 | |
6 | BARRIANT LOIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
7 | BAU ANDRE | M | UFOLEP | 3 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
8 | KAESER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 | |
9 | TIMBERT PATRICK | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | |
10 | ROUET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
11 | KAIKINGER GREGORY | M | UFOLEP | 3 | TEAM VÉLO MORVAN | 058 | |
12 | CORTET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
13 | COGNARD ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
14 | KAIKINGER JEREMY | M | UFOLEP | 3 | TEAM VÉLO MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDIN PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
2 | VILLAIN JEAN-JACQUES | M | UFOLEP | 4-A | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 059 | |
3 | MIRANDA JEAN PAUL | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
4 | FLORANCE FREDERIC | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
5 | MOUSSUS PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | STADE AUXERROIS | 089 | |
6 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 4-A | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
7 | RENAULT MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 | |
8 | CHARDONNERET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
9 | CORBEAU RENE | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
10 | LOTH EMMANUEL | M | UFOLEP | 4-A | U. VELOCIPEDIQUE ST ELOY LES MINES | 063 | |
11 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
12 | MABILAT ROMANE | F | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 | |
13 | DUBOIS DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
14 | JURY JOEL | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECOTONNEC TIMÉO | M | FFC | U17 | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | 021 |
Vues : 5 840